Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.85(Max) |
Largeur du paquet | 6 |
Longueur du paquet | 6 |
Carte électronique changée | 40 |
Conditionnement du fournisseur | QFNW EP |
40 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.85(Max) |
Largeur du paquet | 6 |
Longueur du paquet | 6 |
Carte électronique changée | 40 |
Conditionnement du fournisseur | QFNW EP |
40 |
EDA / CAD Models |