Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.31.00.75 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.95(Max) |
Largeur du paquet | 6 |
Longueur du paquet | 6 |
Carte électronique changée | 36 |
Conditionnement du fournisseur | MLPQ EP |
36 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.31.00.75 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 0.95(Max) |
Largeur du paquet | 6 |
Longueur du paquet | 6 |
Carte électronique changée | 36 |
Conditionnement du fournisseur | MLPQ EP |
36 |
EDA / CAD Models |