Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
10 | |
Dual Common Cathode | |
Tension inverse CC maximale (V) | Si |
-55 | |
150 | |
200 | |
20 | |
0.88@10A | |
150 | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 4.4(Max) |
Largeur du paquet | 9 |
Longueur du paquet | 10.1 |
Carte électronique changée | 2 |
Onglet | Tab |
Conditionnement du fournisseur | TO-263S |
3 |