Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
80 | |
Dual Common Cathode | |
Tension inverse CC maximale (V) | Si |
-55 | |
150 | |
100 | |
10 | |
0.77@5A | |
150 | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2.2 |
Largeur du paquet | 6.1 |
Longueur du paquet | 6.6 |
Carte électronique changée | 2 |
Onglet | Tab |
Nom de lemballage standard | TO-252 |
Conditionnement du fournisseur | DPAK |
3 |