Not Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Precision | |
Shunt | |
6mV | |
2.5 | |
-55 | |
125 | |
Military | |
Tray | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2.29(Max) |
Largeur du paquet | 6.6(Max) |
Longueur du paquet | 7.11(Max) |
Carte électronique changée | 10 |
Nom de lemballage standard | FPAK |
Conditionnement du fournisseur | CFPAK |
10 | |
Forme de sonde | Flat |