Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Bass|Treble | |
0.1(Max) | |
0.5 | |
-70 to 18 | |
3 | |
3.3 | |
3.6 | |
47(Typ) | |
350 | |
0 | |
70 | |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1 |
Largeur du paquet | 7.2(Max) |
Longueur du paquet | 7.2(Max) |
Carte électronique changée | 48 |
Nom de lemballage standard | QFP |
Conditionnement du fournisseur | TQFP |
48 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |