Infineon Technologies AGTLE824533SAAUMA1Moniteurs et contrôleurs d'alimentation
Controller 8V to 17V 36-Pin DSO EP T/R Automotive AEC-Q100
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
NRND | |
8542.31.00.01 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 3.25 |
Largeur du paquet | 11 |
Longueur du paquet | 15.9 |
Carte électronique changée | 36 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | DSO EP |
36 |