Infineon Technologies AGTLE8718SAAUMA4Moniteurs et contrôleurs d'alimentation
Controller 4.5V to 5.5V Automotive AEC-Q100 36-Pin DSO EP T/R
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 3.25 |
Largeur du paquet | 11 |
Longueur du paquet | 15.9 |
Carte électronique changée | 36 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | DSO EP |
36 |