NexperiaTLVH431NMQDBZRRRéférences de tension
V-Ref Adjustable 1.24V to 14V 70mA 3-Pin SOT-23 T/R
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 1(Max) |
Largeur du paquet | 1.4(Max) |
Longueur du paquet | 3(Max) |
Carte électronique changée | 3 |
Nom de lemballage standard | SOT |
Conditionnement du fournisseur | SOT-23 |
3 | |
Forme de sonde | Gull-wing |