Texas InstrumentsUC2907DWTRG4Moniteurs et contrôleurs d'alimentation
Controller 4.5V to 35V 16-Pin SOIC T/R
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.01 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Installation | Surface Mount |
Hauteur du paquet | 2.35(Max) mm |
Largeur du paquet | 7.6(Max) mm |
Longueur du paquet | 10.5(Max) mm |
Carte électronique changée | 16 |
Nom de lemballage standard | SO |
Conditionnement du fournisseur | SOIC |
16 | |
Forme de sonde | Gull-wing |
EDA / CAD Models |