Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.9 mm |
Package Width | 1.25 mm |
Package Length | 2 mm |
PCB changed | 6 |
Standard Package Name | SOT |
Supplier Package | SC-88 |
6 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.9 mm |
Package Width | 1.25 mm |
Package Length | 2 mm |
PCB changed | 6 |
Standard Package Name | SOT |
Supplier Package | SC-88 |
6 | |
Lead Shape | Gull-wing |
EDA / CAD Models |