Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.33.00.01 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.1 |
Package Width | 2.8 |
Package Length | 2.9 |
PCB changed | 8 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SSOP |
8 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.33.00.01 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.1 |
Package Width | 2.8 |
Package Length | 2.9 |
PCB changed | 8 |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SSOP |
8 |
EDA / CAD Models |