欧盟RoHS指令 | Compliant |
美国出口管制分类ECCN编码 | EAR99 |
环保无铅 | Active |
美国海关商品代码 | 8541.10.00.80 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Diode Array |
Configuration | Dual |
Direction Type | Uni-Directional |
Number of Elements per Chip | 2 |
Maximum Working Voltage (V) | 5 |
Maximum Clamping Voltage (V) | 20 |
Maximum Reverse Leakage Current (uA) | 5 |
Peak Pulse Power Dissipation (W) | 500 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
Packaging | Tape and Reel |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.14(Max) |
Package Width | 1.39(Max) |
Package Length | 3.04(Max) |
PCB changed | 4 |
Standard Package Name | SOT |
Supplier Package | SOT-143 |
Pin Count | 4 |
Lead Shape | Gull-wing |
Have expensive equipment to protect from ESD? Add this diode array CD143A-SR05 ESD protection device manufactured from Bourns. This ESD diode has a maximum ESD protection device voltage of ±15@Air Gap/±8@Contact Disc kV. This device's maximum clamping voltage is 20 V. This ESD diode has an operating temperature range of -55 °C to 150 °C. It is made in a dual configuration.