TAIYO YUDEN RAHTX151M1GEH0002 铝聚合物电容器
Cap Aluminum Polymer Hybrid 150uF 35VDC 20%( 8 X 10mm) SMD 0.022 Ohm 1.6A 4000h 135°C T/R Automotive AEC-Q200

Cap Aluminum Polymer Hybrid 150uF 35VDC 20%( 8 X 10mm) SMD 0.022 Ohm 1.6A 4000h 135°C T/R Automotive AEC-Q200
欧盟RoHS指令 | Compliant |
美国出口管制分类ECCN编码 | EAR99 |
环保无铅 | Active |
美国海关商品代码 | 8532.22.00.20 |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Type | Polymer Hybrid |
Capacitance Value | 150uF |
Tolerance | 20% |
Voltage | 35VDC |
ESR (Ohm) | 0.022 |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
IR (A) | 1.6 |
IL (uA) | 53@2Min |
Lifetime (h) | 4000 |
Polarity | Polar |
Construction | Cylindrical with Vibration Proof |
Termination Style | N/R |
Terminal Pitch (mm) | N/R |
Number of Terminals | 2 |
Size (mm) | 8 X 10 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 135 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Diameter (mm) | 8 |
Product Weight (g) | N/A |
Product Length (mm) | N/R |
Product Depth (mm) | N/R |
Product Height (mm) | 10 |
Seated Plane Height (mm) | N/R |
联系与支持
制造商
本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。
我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。
Cap Aluminum Polymer Hybrid 150uF 35VDC 20%( 8 X 10mm) SMD 0.022 Ohm 1.6A 4000h 135°C T/R Automotive AEC-Q200
欧盟RoHS指令 | Compliant |
美国出口管制分类ECCN编码 | EAR99 |
环保无铅 | Active |
美国海关商品代码 | 8532.22.00.20 |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Type | Polymer Hybrid |
Capacitance Value | 150uF |
Tolerance | 20% |
Voltage | 35VDC |
ESR (Ohm) | 0.022 |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
IR (A) | 1.6 |
IL (uA) | 53@2Min |
Lifetime (h) | 4000 |
Polarity | Polar |
Construction | Cylindrical with Vibration Proof |
Termination Style | N/R |
Terminal Pitch (mm) | N/R |
Number of Terminals | 2 |
Size (mm) | 8 X 10 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 135 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Diameter (mm) | 8 |
Product Weight (g) | N/A |
Product Length (mm) | N/R |
Product Depth (mm) | N/R |
Product Height (mm) | 10 |
Seated Plane Height (mm) | N/R |
制造商