Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Voltage Mode PWM Controller | |
Voltage | |
Push-Pull | |
2 | |
300(Typ) | |
49(Typ) | |
100(Max) | |
200 | |
100 | |
1000 | |
No | |
Yes | |
No | |
-55 | |
125 | |
Installation | Through Hole |
Hauteur du paquet | 3.56(Max) |
Largeur du paquet | 7.87(Max) |
Longueur du paquet | 21.34(Max) |
Carte électronique changée | 16 |
Nom de lemballage standard | DIP |
Conditionnement du fournisseur | CDIP N |
16 | |
Forme de sonde | Through Hole |