OSRAM Opto Semiconductors は、自動車内装およびデジタル視覚化アプリケーション向けの最先端のLEDコンポーネントを提供しています。
- 自動車内装照明
- アンビエント/タスク照明
- ボタン / スイッチ / クラスター
- LCDバックライト
- ヘッドアップディスプレイ(HUD)
- デジタルビジュアライゼーション
- 歩行者メッセージ
- 末梢シグナル伝達
- アニメーション化されたインテリア
オシレ® E3323
特徴: OSIRE® E3323は、自動車の周囲光アプリケーション向けに設計されています。このデバイスはコンパクトなサイズで、さまざまな組み立て状況に最大限の柔軟性を提供します。各LEDのすべての測定データは、刻印されたデータ マトリックス コードを介して10 mAおよび50 mAで提供されます。この機能は、顧客側での光学測定の労力を軽減するのに役立ちます。
KRTBDWLM3x.32 (50mA) |
|||
---|---|---|---|
色 | 赤 | 緑 | 青 |
ピークnm | 635 | 526 | 456 |
優勢な 波長 |
626 | 533 | 462 |
標準的な明るさ |
2700 mcd | 4140マクドネル | 720マクドネル |
ビニング 現在 |
50mA | 50mA | 50mA |
Vf | 1.90ボルト | 2.45ボルト | 2.75ボルト |
RthJSリアル | 100キロワット | 74キロワット | 83キロワット |
KRTBDWLM3x.32 (10mA) |
|||
---|---|---|---|
色 | 赤 | 緑 | 青 |
ピークnm | 635 | 526 | 456 |
優勢な 波長 |
626 | 533 | 462 |
標準的な明るさ |
2700 mcd | 4140マクドネル | 720マクドネル |
ビニング 現在 |
50mA | 50mA | 50mA |
Vf | 1.90ボルト | 2.45ボルト | 2.75ボルト |
RthJSリアル | 100キロワット | 74キロワット | 83キロワット |
倒壊® E1608
特徴: TOPLED® E1608は、信頼性が高く、十分に実証されたパッケージ コンセプトで業界標準の最小フットプリントの1つを提供することで、OSRAM Opto Semiconductorsの低電力ポートフォリオを拡張します。その優れた性能は、優れた信頼性を備えた小型パッケージ設計が求められる自動車内装など、さまざまな用途に適しています。TOPLED E1608は、さまざまな色と明るさレベルで利用できます。
KW DELxSx.RA ホワイト |
KW DELxSx.EC ウォームホワイト |
KB DELxS2.12 ブルー |
KB DELPS1.DI CoDアイスブルー |
KB DELSS2.D1 CoDホワイト ブルー |
KB DELSS2.D1 CoDサファイアブルー |
低輝度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
KW DELPS2.RA | |||||
40 mcd @ 0.5 mA | |||||
0.33 / 0.33 | |||||
20mA | |||||
2.4 - 2.85V | |||||
中程度の明るさ | |||||
KW DELPS2.RA | KB DELPS2.12 | KB DELPS2.D2 | |||
140 mcd @ 2 mA | 30 mcd @ 2 mA | 200 mcd @ 5 mA | |||
0.33 / 0.33 | 460 - 476 nm | 0.17 / 0.18 | |||
20mA | 20mA | 20mA | |||
2.5 - 3.0V | 2.5 - 3.0V | 2.7 - 3.2V | |||
KW DELPS2.RA | KB DELPS2.12 | クワデルPS2.DI | |||
710 mcd @ 10 mA | 140 mcd @10 mA | 500 mcd @10 mA | |||
0.33 / 0.33 | 460 - 476 nm | 0.2 / 0.3 | |||
20mA | 29mA | 20mA | |||
2.7 - 3.2V | 2.7 - 3.2V | 2.7 - 3.2V | |||
高輝度 | |||||
KW DELSS2.RA | KW DELSS2.CC | KB DELPS2.DI | KB DELSS2.DI | KB DELSS2.D2 | |
1800 mcd @ 20 mA | 2200 mcd @ 30 mA | 1300 mcd @10 mA | 1300 mcd @ 20 mA | 1000 mcd @ 20 mA | |
0.33 / 0.33 | 2700K - 6500K | 0.2 / 0.3 | 0.2 / 0.3 | 0.17 / 0.18 | |
30mA | 30mA | 20mA | 20mA | 20mA | |
2.8 - 3.4V | 2.8 - 3.4V | 2.7 - 3.2V | 2.7 - 3.2V | 2.7 - 3.2V |
KP DELxS1.FP 変換ピュアグリーン |
KT DELxS1.12 トゥルーグリーン |
KP DELxS1.22 ピュアグリーン |
KG DELxS1.22 グリーン |
KY DELxS1.22 イエロー |
DO DELxS1.22 オレンジ |
KR DELxS1.22 レッド |
KS DELxS1.22 スーパーレッド |
低輝度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTデルムス1.12 | KP DELLS1.22 | KG DELLS1.22 | KY DELLS1.22 | KOデルズ1.22 | KSデル1.22 | ||
110 mcd @ 10 mA | 2 mcd @ 2 mA | 7 mcd @ 2 mA | 10 mcd @ 2 mA | 13 mcd @ 2 mA | 8 mcd @ 2 mA | ||
517 - 541 nm | 554 - 566 nm | 565 - 575 nm | 580 - 595 nm | 600 - 609 nm | 634 - 636 nm | ||
20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | ||
2.8 - 3.7V | 1.7 - 2.2V | 1.7 - 2.2V | 1.7 - 2.2V | 1.7 - 2.2V | 1.7 - 2.2V | ||
中程度の明るさ | |||||||
KP DELPS1.FP | KTデルQS1.12 | KP DELMS1.22 | KG DELMS1.22 | KY DELMS1.22 | KO DELMS1.22 | KR DELMS1.22 | KS DELMS1.22翻訳 |
760 mcd @ 10 mA | 500 mcd @ 10 mA | 20 mcd @ 20 mA | 70 mcd @ 20 mA | 200 mcd @ 20 mA | 250 mcd @ 20 mA | 210 mcd @ 20 mA | 130 mcd @ 20 mA |
0.37 / 0.6 | 519 - 542 nm | 554 - 566 nm | 565 - 575 nm | 580 - 595 nm | 600 - 609 nm | 612 - 624 nm | 627 - 639 nm |
20mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
2.7 - 3.2V | 2.6 - 3V | 1.8 - 2.4V | 1.8 - 2.4V | 1.9 - 2.4V | 1.8 - 2.4V | 1.85 - 2.33V | 1.8 - 2.3V |
高輝度 | |||||||
KTデルSS1.12 | KY DELPS1.22 | KO DELPS1.22 | KR DELPS1.22 | KS DELPS1.22 | |||
2000 mcd @ 20 mA | 700 mcd @ 20 mA | 800 mcd @ 20 mA | 850 mcd @ 20 mA | 500 mcd @ 20 mA | |||
519 - 543 nm | 539 - 595 nm | 600 - 609 nm | 612 - 630 nm | 627 - 637 nm | |||
30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | |||
2.2 - 3.1V | 2.0 - 2.65V | 1.95 - 2.5V | 1.95 - 2.5V | 1.95 - 2.5V |
伝説
目的地を入力 |
標準輝度@ビニング電流 |
標準色波長範囲 |
最大電流 |
電圧ビン範囲(最小/最大) |