Guía de memoria
Guía de memoria
Desde tecnología heredada hasta de vanguardia, encuentre la solución de memoria en la amplia cartera de productos de Arrow para máquinas autónomas, de carga de vehículos eléctricos, Internet de las cosas, y sistemas industriales e integrados.
Explore la tarjeta de línea completa de soluciones presentadas por líderes de la industria, entre los que se encuentran Micron, Western Digital, Kioxia, Macronix, Winbond, Infineon y muchos más Arrow.com.
Soluciones de memoria de vanguardia
Everspin | Infineon (former Cypress) | Intel | ISSI | Kioxia | Macromix | MoSys | M icrochip | Micron | onsemi | Samsung | Sky High Memory | STMicroelectronics | Virtium | Western Digital | Winbond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRAM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
DRAM / SDRAM | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | ||||||||||||||
Memory Modules | √ | √ | √ | |||||||||||||
MRAM / FRAM/ nvSRAM | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
NOR flash | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
EPROM / E²PROM | √ | √ | √ | |||||||||||||
NAND Flash | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | |||||||||||||||
Solid-State Drives Memory | √ | √ | √* | √ | √* | √ |
* Grado de temperatura industrial disponible