Guide de mémoire
Guide de mémoire
Des technologies du passé aux technologies de pointe, trouvez la solution de mémoire dont vous avez besoin dans le large portefeuille de produits d'Arrow pour la charge des véhicules électriques, les machines autonomes, les systèmes IoT, industriels et embarqués.
Explorez la ligne de carte complète des solutions présentées par des leaders du secteur dont Micron, Western Digital, Kioxia, Macronix, Winbond, Infineon et d'autres sur Arrow.com.
Solutions de mémoire de pointe
Everspin | Infineon (former Cypress) | Intel | ISSI | Kioxia | Macromix | MoSys | M icrochip | Micron | onsemi | Samsung | Sky High Memory | STMicroelectronics | Virtium | Western Digital | Winbond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRAM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
DRAM / SDRAM | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | ||||||||||||||
Memory Modules | √ | √ | √ | |||||||||||||
MRAM / FRAM/ nvSRAM | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
NOR flash | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
EPROM / E²PROM | √ | √ | √ | |||||||||||||
NAND Flash | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | |||||||||||||||
Solid-State Drives Memory | √ | √ | √* | √ | √* | √ |
* Échelle de température industrielle disponible