Guida alle memorie
Guida alle memorie
Dalle tecnologie meno recenti a quelle all'avanguardia, trova la tua soluzione di memoria nell'ampia gamma di prodotti Arrow per la ricarica di veicoli elettrici, macchine autonome e sistemi IoT, industriali e integrati.
Esplora tutte le soluzioni per schede di linea presentate da aziende leader del settore, tra cui Micron, Western Digital, Kioxia, Macronix, Winbond, Infineon e altri su Arrow.com.
Soluzioni di memoria all'avanguardia
Everspin | Infineon (former Cypress) | Intel | ISSI | Kioxia | Macromix | MoSys | M icrochip | Micron | onsemi | Samsung | Sky High Memory | STMicroelectronics | Virtium | Western Digital | Winbond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRAM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
DRAM / SDRAM | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | ||||||||||||||
Memory Modules | √ | √ | √ | |||||||||||||
MRAM / FRAM/ nvSRAM | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
NOR flash | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
EPROM / E²PROM | √ | √ | √ | |||||||||||||
NAND Flash | ||||||||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
|
√ | √ | √ | √ | ||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | √ | √ | |||||||||||||
|
√ | |||||||||||||||
Solid-State Drives Memory | √ | √ | √* | √ | √* | √ |
* Grado temperatura industriale disponibile